<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankenvergleich Blog</title>
	<atom:link href="http://www.banken-auskunft.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.banken-auskunft.de/blog</link>
	<description>Aktuelle Vergleiche und Tests für Geldanlage und Zinsen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:01:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>facebook Roadshow Video für Investoren</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/facebook-roadshow-video-fur-investoren/2012/05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-roadshow-video-fur-investoren</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/facebook-roadshow-video-fur-investoren/2012/05/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 07:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IPO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=2145</guid>
		<description><![CDATA[Facebook geht bald an die Börse und beherrscht damit die Schlagzeilen der Finanzpresse. Ein sehr spannendes Video (etwas lang mit 31 Minuten Länge) mit allen Fakten und vor allem Aussichten auf die zukünftige Entwicklung, gibt es aber direkt bei facebook &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/facebook-roadshow-video-fur-investoren/2012/05/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/facebook-roadshow-video-fur-investoren/2012/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich der Bewertung Rating Agenturen</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/vergleich-der-bewertung-rating-agenturen/2012/05/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vergleich-der-bewertung-rating-agenturen</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/vergleich-der-bewertung-rating-agenturen/2012/05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rating Agenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Rating Agenturen sind kaum mehr aus den Nachrichtenschlagzeilen wegzudenken. Seit Anfang der Finanzkrise bestimmen sie mit ihren Bewertungen der Kreditwürdigkeit von Unternehmen und ganzen Staaten das wirtschaftliche Schicksal der Betroffenen auf eine dramatische Art und Weise. Es fehlt leider eine &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/vergleich-der-bewertung-rating-agenturen/2012/05/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/vergleich-der-bewertung-rating-agenturen/2012/05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktien beste Anlageform seit anno 1800</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/aktien-beste-anlageform-seit-anno-1800/2012/04/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aktien-beste-anlageform-seit-anno-1800</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/aktien-beste-anlageform-seit-anno-1800/2012/04/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen euro-ZeitschriftStar wurde eine langfristige und sehr interessante Studie von Capital Studie zur Entwicklung unterschiedlicher Anlageklassen. Seit dem Jahr 1800 wurden die historischen Kurse der wichtigsten Anlageobjekte zurückverfolgt. Insbesondere sehr wichtig zu sehen, dass der Boom bei Gold &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/aktien-beste-anlageform-seit-anno-1800/2012/04/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/aktien-beste-anlageform-seit-anno-1800/2012/04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Nachrichten Februar</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/boerse-nachrichten-februar/2012/02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boerse-nachrichten-februar</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/boerse-nachrichten-februar/2012/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 08:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Bankenvergleich Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Pressespiegel zum Thema &#8220;Börse&#8221;: ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Deutsche Börse auf &#8216;Underweight&#8217; &#8211; Ziel angehoben LONDON (dpa-AFX) &#8211; Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Börse DEUTSCHE BOERSE von &#8216;Equal Weight&#8217; auf &#8216;Underweight&#8217; abgestuft, das Kursziel aber von 42,00 auf 48,00 &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/boerse-nachrichten-februar/2012/02/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/boerse-nachrichten-februar/2012/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prämien Übersicht Deutsche Bank</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/pramien-ubersicht-deutsche-bank/2012/02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pramien-ubersicht-deutsche-bank</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/pramien-ubersicht-deutsche-bank/2012/02/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Pr&#228;mien &#220;bersicht Deutsche Bank Februar 2012 Mit ganzen 19 attraktiven Marken-Pr&#228;mien von namhaften Herstellern, gl&#228;nzt Deutsche Bank mit einer der gr&#246;&#223;ten Auswahl an Empfehlungsgeschenken in Deutschland. Wenn Sie zufrieden sind mit den Leistungen der Deutschen Bank, k&#246;nnen Sie sie weiter &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/pramien-ubersicht-deutsche-bank/2012/02/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/pramien-ubersicht-deutsche-bank/2012/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsen Babe: Mein Jahr im Rausch</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/buch-boersen-babe-mein-jahr-im-rausch/2012/01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buch-boersen-babe-mein-jahr-im-rausch</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/buch-boersen-babe-mein-jahr-im-rausch/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Bankenvergleich Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Börsen Babe: Mein Jahr im Rausch Titel: Mein Jahr im Rausch Erscheinungsjahr: 2010 Einsteiger/Laien Gewicht: 332 gr / Abmessungen: 190 mm x 125 mm Von Thompson, Venetia Ein Jahr voller Gier, Luxus, Sex und Alkohol die wahre Geschichte einer Ex-Brokerin &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/buch-boersen-babe-mein-jahr-im-rausch/2012/01/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/buch-boersen-babe-mein-jahr-im-rausch/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muss ich für die Ausschüttung einer Dividende Aktien über 1 Jahr behalten?</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/muss-ich-fur-die-ausschuttung-einer-dividende-aktien-uber-1-jahr-behalten/2012/01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=muss-ich-fur-die-ausschuttung-einer-dividende-aktien-uber-1-jahr-behalten</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/muss-ich-fur-die-ausschuttung-einer-dividende-aktien-uber-1-jahr-behalten/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Bankenvergleich Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dividenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Frage von Peaches: Muss ich für die Ausschüttung einer Dividende Aktien über 1 Jahr behalten? Ich habe gelesen, dass es für Aktionäre eine Dividende ihres Aktienbestand gibt, wenn dieser Bestand am Tag der Aktionärshauptversammlung angemeldet ist. Bald sind ja wieder &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/muss-ich-fur-die-ausschuttung-einer-dividende-aktien-uber-1-jahr-behalten/2012/01/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/muss-ich-fur-die-ausschuttung-einer-dividende-aktien-uber-1-jahr-behalten/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überweisung an richtige BLZ und Konto aber falsches Bankinstitut?</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/ueberweisung-richtige-blz-falsches-bankinstitut/2012/01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ueberweisung-richtige-blz-falsches-bankinstitut</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/ueberweisung-richtige-blz-falsches-bankinstitut/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Bankenvergleich Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Überweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[von oxfamnovib Frage von Poshie: Überweisung an richtige BLZ und Konto aber falsches Bankinstitut? Wie sieht es eigentlich aus, wenn bei einer Überweisung alles richtig ausgefüllt wird.. Name, Konto und BLZ stimmen aber aus Versehen das falsche Bankinsitut eingetragen wurde? &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/ueberweisung-richtige-blz-falsches-bankinstitut/2012/01/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/ueberweisung-richtige-blz-falsches-bankinstitut/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse Nachrichten 26.01.2012</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/borse-nachrichten-26-01-2012/2012/01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=borse-nachrichten-26-01-2012</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/borse-nachrichten-26-01-2012/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Bankenvergleich Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Börsen-Portrait des Tages: Bayerische Börse &#8211; München Bild von digital cat Die verkleidete Fassade der Bayerischen Börse (Link:www.bayerische-boerse.de). München Lenbachplatz 2 Architekt Albert Schmidt &#8211; Bauzeit 1896-98. 2008 &#8211; 2009 Komplettsanierung des denkmalgeschützten Bürogebäudes mit ca. 3500 qm BGF. Bauherr Bayrische Landesbank &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/borse-nachrichten-26-01-2012/2012/01/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/borse-nachrichten-26-01-2012/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geschenk &#8211; Kreditkarte aus Schokolade</title>
		<link>http://www.banken-auskunft.de/blog/geschenk-kreditkarte-schokolade/2012/01/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geschenk-kreditkarte-schokolade</link>
		<comments>http://www.banken-auskunft.de/blog/geschenk-kreditkarte-schokolade/2012/01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Bankenvergleich Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.banken-auskunft.de/blog/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Ein ganz besonderes Geschenk für alle Kreditkarten Besitzer oder Interessierte an der Finanzwelt. Eine kleine Schokoladen Tafel in Form und Gestaltung einer Kreditkarte! Schokoladen Kreditkarte &#8211; 24 Stück je 25g Liebevoll gestaltete Kreditkarte in 25g Schokolade einzeln verpackt, bruchsicherer Versand &#8230; <a href="http://www.banken-auskunft.de/blog/geschenk-kreditkarte-schokolade/2012/01/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.banken-auskunft.de/blog/geschenk-kreditkarte-schokolade/2012/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

