Submitted by Redaktion on
Die Gefahr des sozialen Abstiegs nirgends so groß wie in der deutschen Hauptstadt. Jeder fünfte Einwohner Berlins bekommt staatliche Unterstützung - aber nur jeder zwanzigste in Bayern.
| Empfänger von staatlicher Hilfe pro 1000 Einwohner* | |
| Bayern | 51,4 |
| Baden-Württemberg | 54,3 |
| Rheinland-Pfalz | 72,6 |
| Hessen | 86,7 |
| Saarland | 94,5 |
| Deutschland-Durchschnitt | 98,0 |
| Niedersachsen | 98,7 |
| Schleswig-Holstein | 101,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 104,9 |
| Thüringen | 124,5 |
| Hamburg | 133,0 |
| Sachsen | 139,4 |
| Brandenburg | 143,2 |
| Sachsen-Anhalt | 165,2 |
| Bremen | 168,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 173,2 |
| Berlin | 196,6 |
| *Empfänger von Arbeitslosengeld II, Grundsicherung, Sozialgeld/-hilfe je 1000 Einwohner | |
Quelle: www.bertelsmann-stiftung.de
- Redaktion's blog
- Log in to post comments