Börsenzeiten, Handelszeiten und Öffnungszeiten an deutschen und internationalen Börsen
Handelsplätze weltweit haben bedingt durch verschiedene Zeitzonen und Regularien unterschiedliche Öffnungszeiten. Nur ein einziger gigantischer Handelsplatz für die Währungen, Forex, ist geöffnet rund um die Uhr.
Börsenzeiten Deutschland
| Börsenplatz | Handelszeit | Zeitverschiebung | Späthandel | Gründung | Link zur Börse |
| FRANKFURT | 09:00 - 20:00 | 0 Stunden | kein | 1585 | www.boerse-frankfurt.de |
| XETRA | 09:00 - 17:30 | 0 Stunden | kein | 1997 | www.xetra.com |
| STUTTGART | 08:00 - 20:00 | 0 Stunden | kein | 1861 | www.boerse-stuttgart.de |
| MÜNCHEN | 09:00 - 20:00 | 0 Stunden | kein | 1830 | www.boerse-muenchen.de |
| BERLIN | 08:00 - 20:00 | 0 Stunden | kein | 1685 | www.boerse-berlin.de |
| DÜSSELDORF | 08:00 - 20:00 | 0 Stunden | kein | 1853 | www.boerse-duesseldorf.de |
| HAMBURG | 08:00 - 20:00 | 0 Stunden | kein | 1558 | www.hamburger-boerse.de |
| TRADEGATE BERLIN | 08:00 - 22:00 | 0 Stunden | 20:00 - 22:00 | 2009 | www.tradegate.de |
Handelszeiten Europa
| Börsenplatz | Handelszeit | Zeitverschiebung | Späthandel | Gründung | Link zur Börse |
| LONDON | 09:00 - 17:30 | -1 Stunde | kein | 1698 | www.londonstockexchange.com |
| PARIS (EURONEXT) | 09:00 - 17:25 | 0 Stunden | kein | 1724 | europeanequities.nyx.com |
| AMSTERDAM | 09:00 - 17:25 | 0 Stunden | kein | 1611 | www.aex.nl |
| ATHEN | 10:00 - 17:20 | +1 Stunden | kein | 1876 | www.athexgroup.gr |
| MADRID | 09:00 - 17:30 | 0 Stunden | kein | 1831 | www.bolsamadrid.es |
| WIEN | 09:00 - 17:35 | 0 Stunden | kein | 1771 | www.wienerborse.at |
| ZÜRICH | 09:00 - 17:30 | 0 Stunden | kein | 1930/1991 | www.six-swiss-exchange.com |
| MAILAND | 09:00 - 17:30 | 0 Stunden | 17:50 - 20:30 | 1808 | www.borsaitaliana.it |
| BERN | 09:00 - 17:30 | 0 Stunden | kein | 1884 | www.bxswiss.com |
| STOCKHOLM | 09:00 - 17:30 | 0 Stunden | kein | 1863 | www.nasdaqomxnordic.com |
| OSLO | 09:00 - 16:00 | 0 Stunden | kein | 1819 | www.euronext.com/en/markets/oslo |
| HELSINKI | 09:00 - 17:30 | +1 Stunden | kein | 1912 | www.nasdaqomxnordic.com |
| KOPENHAGEN | 09:00 - 17:30 | 0 Stunden | kein | 1625 | www.nasdaqomxnordic.com |
| WARSCHAU | 10:00 - 18:00 | 0 Stunden | kein | 1817 | gpw.pl |
| PRAG | 09:30 - 18:00 | 0 Stunden | kein | 1992 | www.pse.cz |
| BRATISLAVA | 11:00 - 14:30 | 0 Stunden | kein | 1991 | www.bsse.sk |
| BUDAPEST | 09:00 - 16:30 | 0 Stunden | kein | 1864 | bse.hu |
| MOSKAU | 08:30 - 16:30 | +2 Stunden | kein | 1995 | www.moex.com/ |
Börsenzeiten weltweit
Handelszeiten Nordamerika
| Börsenplatz | Handelszeit | Zeitverschiebung | Späthandel | Gründung | Link zur Börse |
| NEW YORK | 15:30 - 22:00 | -6 Stunden | kein | 1792 | www.nyse.com |
| NASDAQ | 15:30 - 22:00 | -6 Stunden | kein | 1971 | www.nasdaq.com |
| TORONTO | 15:30 - 22:00 | -6 Stunden | kein | 1861 | www.tmx.com |
Handelszeiten Südamerika
| Börsenplatz | Handelszeit | Zeitverschiebung | Späthandel | Gründung | Link zur Börse |
| SAO PAULO | 14:00 - 22:00 | -4 Stunden | kein | 1890 | www.b3.com.br |
Handelszeiten Asien
| Börsenplatz | Handelszeit | Zeitverschiebung | Späthandel | Gründung | Link zur Börse |
| HONGKONG | 03:00 - 05:30 / 7:30 - 09:00 | +7 Stunden | kein | 1891 | www.hkex.com.hk |
| SHANGHAI | 09:30-11:30, 13:00-15:00, 15:00-15:30 | +7 Stunden | kein | 1990 | english.sse.com.cn |
| SHENZHEN | 09:30-11:30, 13:00-15:00 | +7 Stunden | kein | 1990 | www.szse.cn |
| SINGAPUR | 03:00 - 06:30 / 08:00 - 11:00 | +7 Stunden | kein | 1999 | www.sgx.com |
| TOKIO | 01:00 - 03:00 / 04:30 - 07:00 | +8 Stunden | kein | 1878 | www.jpx.co.jp |
| SYDNEY | 01:00 - 07:00 | +9 Stunden | kein | 1987 | www.asx.com.au |
Nützliche Links rund um die Börsen:
- Weltweite Übersicht der Börsen (wikipedia)